Übersicht der Kleinfeldspiele - 2. Mannschaft

Stand 02.08.2011

   Mannschaft
Spiele   g u v
  Tore
DJK Fasangarten   2   0 2 0   0:0
DJK Taufkirchen   5   2 1 2   6:7
ESV Freimann   1   0 0 1   0:3
ESV München   1   0 0 1   0:2
FC Alte Haide   1   0 0 1   0:2
FC Aschheim   1   1 0 0   1:0
FC Croatia   1   0 0 1   0:4
FC Dreistern Neutrudering   1   0 1 0   0:0
FC Falke Markt Schwaben   1   1 0 0   8:0
FC Fasanerie Nord   2   1 0 1   3:5
FC Ismaning   3   0 1 2   2:6
FC Perlach   4   1 2 1   4:13
FC Phönix München   1   0 1 0   0:0
FC RW Oberföhring   3   1 0 2   9:7
FC Stern   4   1 1 2   2:10
FC Unterbiberg   4   0 2 2   2:4
FC Unterföhring   1   1 0 0   3:1
FT Gern   2   0 1 1   1:6
JFG Wolfratshausen   1   0 1 0   0:0
Kirchheimer SC   3   0 1 2   3:9
SC Amiticia   1   0 0 1   0:2
SC Arcadia Messestadt   2   1 0 1   2:2
SC Baldham Vaterstetten   2   1 0 1   2:2
SC Bogenhausen   5   2 2 1   6:1
SpVgg Höhenkirchen   9   4 2 3   9:7
SV Anzing   1   1 0 0   6:0
SV Bruckmühl   1   1 0 0   3:0
SV Germering   1   0 0 1   0:4
SV Harteck München   1   0 0 1   0:1
SV Heimstetten   1   1 0 0   2:0
SV Helios Daglfing   2   2 0 0   15:0
SV Lochhausen   1   0 1 0   1:1
SV München Laim   1   1 0 0   2:1
SVN München   1   0 0 1   2:3
SV Pullach   2   0 2 0   1:1
SV Stadtwerke   3   0 0 3   0:6
SV Waldperlach   3   1 0 2   3:4
TSV Dachau 65   1   0 0 1   0:4
TSV Ebersberg   1   1 0 0   3:0
TSV Feldkirchen   3   1 0 2   12:11
TSV Grafing   1   1 0 0   1:0
TSV Grasbrunn I   3   0 0 3   0:6
TSV Großhadern   1   0 1 0   0:0
TSV Haar   16   6 3 7   30:19
TSV Hohenbrunn   1   1 0 0   6:0
TSV Isen   1   1 0 0   2:0
TSV Oberframmern   1   1 0 0   8:2
TSV Ottobrunn   8   2 1 5   7:18
TSV Pliening/Landsham   2   0 0 2   0:12
TSV SF Poing   1   1 0 0   6:2
TSV Solln   2   1 0 1   2:8
TSV Steinhöring   1   1 0 0   2:0
TSV Trudering   1   0 1 0   2:2
TSV Waldtrudering   5   3 1 1   14:3
TSV Zorneding   5   1 0 4   3:11
TUS Holzkirchen   1   0 1 0   0:0
                 
Summe:   132   44   29 59
  193:204